Trzy tryby pracy: SP, H, A
SP (Super Power) dla najszybszej pracy, H (Heavy) do prac obciążonych, A (Auto) z 6 poziomami dla optymalizacji zużycia paliwa. Operator dobiera tryb pod warunki na placu.
Wszechstronna koparka 14.6 t z trybami pracy SP/H/A, opcjonalnym ramieniem dwuczęściowym i kamerą 230°.
SP (Super Power) dla najszybszej pracy, H (Heavy) do prac obciążonych, A (Auto) z 6 poziomami dla optymalizacji zużycia paliwa. Operator dobiera tryb pod warunki na placu.
Większy zasięg, możliwość kopania blisko maszyny i pionowe wykopy 90°. Idealne do prac w ciasnej zabudowie miejskiej i przy drogach. Pozwala załadować ciężarówkę bez przemieszczania maszyny.
Trzy kamery (tylna, lewa, prawa) jako standard. Pełna widoczność wokół maszyny zgodna z normą ISO. Cztery dodatkowe oświetlacze LED przy kamerach do pracy nocnej.
Kabina ROPS z certyfikatem FOPS Level 2 jako standard, opcjonalny front guard Level 1/2. Fotel z amortyzacją pneumatyczną i ogrzewaniem, klimatyzacja automatyczna, monitor 7" LCD z funkcjami operacyjnymi i diagnostycznymi.
| Producent | ISUZU |
|---|---|
| Model | VD-4JJ1X |
| Typ | Diesel chłodzony cieczą, common rail, turbo z intercoolerem, ATS |
| Norma emisji | EU Stage V |
| Moc (ISO 14396) | 106.7 KM (78.5 kW) / 2000 obr/min |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Pojemność skokowa | 2999 cm³ |
| Średnica × skok | 95.4 × 104.9 mm |
| Paliwo | Olej napędowy |
| Pompy P1+P2 | Zmienna wydajność, 2 × 129 l/min |
|---|---|
| Ciśnienie maks. | 34.3 MPa |
| Siła kopania ramienia / łyżki | 62 / 90 kN |
| AUX1 — przepływ / ciśnienie | 126 l/min / 34.3 MPa |
| AUX2 — przepływ / ciśnienie | 60.5 l/min / 20.6 MPa |
| Zbiornik hydrauliki | 75 l |
| Szerokość | 2490 mm |
|---|---|
| Długość — mono boom | 7350 mm |
| Długość — ramię 2PB | 7990 mm |
| Wysokość | 2940 mm |
| Prześwit | 425 mm |
| Rozstaw rolek | 2790 mm |
| Szerokość gąsienic stalowych | 500 / 700 mm |
| Szerokość gąsienic gumowych | 500 mm |
| Wymiary lemiesza (szer. × wys.) | 2590 × 570 mm |
| Masa robocza — mono z lemieszem | 14 715 kg |
|---|---|
| Masa robocza — mono bez lemiesza | 14 575 kg |
| Masa robocza — 2PB z lemieszem | 15 696 kg |
| Pojemność łyżki SAE | 0.5 m³ |
| Szerokość łyżki (bez bocznego ostrza) | 898 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 200 l |
| Prędkość jazdy (niska/wysoka) | 3.4 / 5.6 km/h |
| Nacisk na grunt | 56 kPa |
| Poziom hałasu LpA / LwA (2000/14/EC) | 68 / 99 dB(A) |
|---|---|
| Wibracje całego ciała (RMS, kopanie) | 0.44 / 0.27 / 0.30 m/s² |
| Wibracje całego ciała (RMS, jazda) | 0.48 / 0.32 / 0.79 m/s² |
HENLE, LEHNHOFF. Otwieranie i zamykanie ręczne kluczem.
Wymiana osprzętu bez opuszczania kabiny przez operatora.
Standardowe szerokości 400, 500, 600, 800 mm. Opcja systemu SymLock.
Sterowana linią hydrauliczną na ramieniu. Może być w systemie SymLock.
Modele dobrane do parametrów hydrauliki U145. Standardowo z grotem, opcja płyty montażowej i węży.
CANGINI, HENLE, LEHNHOFF. Wychylenie łyżki ±90°. Wersje mechaniczne lub hydrauliczne.
Zastanawiasz się nad U145? Porównaj go z innymi modelami z tej kategorii:
Zgłoś serwis online, pobierz katalog części lub zamów oryginalne części zamienne KUBOTA — wszystko w jednym miejscu.